# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিডি | ৩১-০১-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৫ | ৮নং ওয়ার্ড বরকতপুর | এলজিইডি | ১০০০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য হেন্ড সাউন্ডবক্স ক্রয় | ০৩-০৬-২০১৯ | ২৭-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | 25000/- | বাস্তবায়িত | ||
৩ | মুরাদপুর রাসু মিয়ার বাড়ীতে গভীল নলকূপ স্থাপন | ২৬-০৫-২০১৯ | ১৫-১২-২০১৯ | 7 | এলজিএসপি | 120000/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অসহায় ও গরীব পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ২২-০৫-২০১৯ | ২৬-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | 80000/- | বাস্তবায়িত | ||
৫ | ১ ও 2 নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী লেট্রিন সরবরাহ | ২৬-০৫-২০১৯ | ১৩-০৬-২০১৯ | 1 ও 2 | এলজিএসপি | 80000/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য মোবাইল ফোন ক্রয় | ০৫-০৬-২০১৯ | ২৭-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | ২০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৭ | আলীপুর জামে মসজিদের সামনে খালের উপর ফুটব্রীজ নির্মাণ | ১৯-০৫-২০১৯ | ২৫-০৬-২০১৯ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 350000/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | মানব সম্পদ উন্নয়ন | ২০-০৫-২০১৯ | ২৬-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৯ | সরিষপুর গ্রামের কবরস্থান হইতে চৌরাস্থা পর্যন্ত রাস্থা ইট সলিং | ১৯-০৫-২০২০ | ২৪-০৬-২০১৯ | 2 | এলজিএসপি | 101215/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | বিল বোর্ড স্থাপন | ২০-০৫-২০১৯ | ২৬-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
১১ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ২নং ওয়ার্ড সরীষপুর | কাবিখা | ৮০০০০০/- | ||
১২ | টিআর | ২৮-০২-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৬০০০/- | ||
১৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস