গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যার চক
ক্রমিক নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | গুজাখাইড় | ২১০০ | ৮৬০ | ২৯৬০ |
০২ | বেতাপুর | ৭০৩ | ৫০৪ | ১২০৭ |
০৩ | সরিষপুর | ৩০৫ | ২০৪ | ৬০৯ |
০৪ | দত্তগ্রাম | |||
০৫ | বড় আলীপুর | |||
০৬ | ছোট আলীপুর | |||
০৭ | পশ্চিম তিমিরপুর | |||
০৮ | কানাইপুর, | |||
০৯ | পশ্চিম জাহিদপুর | |||
১০ | আদিত্যপুর | |||
১১ | ঘোনাপাড়া | |||
১২ | মোরাদপুর | |||
১৩ | পূর্ব জাহিদপুর | |||
১৪ | বরকতপুর | |||
১৫ | হালিতলা | |||
১৬ | চৌশতপুর | |||
১৭ | তামাশপুর | |||
১৮ | বারৈকান্দি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস